マツダ フレアクロスオーバー XG
[上田店] 中古車
支払総額
110.5万円(税込)
本体価格 | 98.3万円 |
年式 | 平成28年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 67,701km |
排気量 | 660cc |
色 | ホワイト |
販売店 | Mr車man上田店 |
車両情報
管理番号 | CH2025090003 | タイプ | 軽自動車 |
車体no. | *********411 | 修理履歴 | 無し |
形状 | ワゴン | 駆動 | 2WD |
ミッション名 | AT | ドア数 | 5 |
リサイクル状況 | リ済別(非課税) |
装備情報
- A/C
- P/S
- P/W
- メモリ・その他ナビ
- エアバッグ
- アルミ
- ABS
- 記録簿
- 取扱説明書
- 整備手帳
- フルセグTV